What are the “Taiwan’s 100 Peaks”?
The “100 Peaks of Taiwan” (台灣百岳) are a list of 100 representative high mountains selected by the Taiwan Alpine Association in 1971. They were chosen based on height, geographical distribution, scenic features, and climbing value, not purely by elevation. These peaks span across the Central Mountain Range, Xueshan Range, Yushan Range, and Alishan Range, representing Taiwan’s diverse high-altitude terrain and ecosystems.
Introduction to Taiwan’s Famous Mountain Series
Besides the 100 Peaks, the mountaineering community often uses classifications like the “Five Greats (五岳), Three Highs (三高), Eight Beauties (八秀), and Ten Crags (十峻)” to categorize mountain groups with distinct characteristics and challenges, serving as advanced goals for hikers. These classifications reflect not only the mountains’ topography and aesthetics but also the diversity of Taiwan’s hiking culture.
The Five Greats of Taiwan (台灣五岳)
The Five Greats symbolize a balanced geographical and cultural distribution across Taiwan, covering major mountain ranges and regions from north to south. They represent the most iconic peaks for hiking in Taiwan.
- Yushan (玉山) (Taiwan’s highest peak), Xueshan (雪山), Xiuguluan Mountain (秀姑巒山), Nanhu Mountain (南湖大山), and Beidawu Mountain (北大武山)
The Three Highs of Taiwan (台灣三高)
The Three Highs are simply the three tallest peaks in Taiwan, symbolizing the extreme altitude and challenge of Taiwan’s high mountains.
- Yushan Main Peak (玉山主峰) — 3952 meters, Xueshan Main Peak (雪山主峰) — 3886 meters, Xiuguluan Mountain (秀姑巒山) — 3805 meters
The Eight Beauties of Taiwan (台灣八秀)
The Eight Beauties are renowned as the eight most beautiful mountains, known for their elegant shapes, gentle lines, and stunning scenery. They are dream destinations for photographers and hiking enthusiasts.
- Nanhu Mountain (南湖大山), Zhongyangjian Mountain (中央尖山), Qilai Main Peak (奇萊主山), Xiuguluan Mountain (秀姑巒山), Mabolasi Mountain (馬博拉斯山), Yushan East Peak (玉山東峰), Xueshan East Peak (雪山東峰), and Dafengjian Mountain (達芬尖山)
The Ten Crags of Taiwan (台灣十峻)
The Ten Crags represent the ten most rugged and challenging high mountains, known for their steep terrain and difficult routes. They are a true test of skill for advanced mountaineers.
- Zhongyangjian Mountain (中央尖山), Dafengjian Mountain (達芬尖山), Nanhu Mountain (南湖大山), Mabolasi Mountain (馬博拉斯山), Qilai North Peak (奇萊主山北峰), Guanshan (關山), Bulakesang Shan (布拉克桑山), Ganzhuowan Shan (干卓萬山), Dajianshan (大劍山), Ganshu Feng (甘藷峰)
Difficulty Grading for the 100 Peaks
| Grade | Description | Hiking Characteristics |
|---|---|---|
| Grade A | General hiking routes with clear trails and low risk, typically lasting 1-3 days. | Trails are mostly well-maintained, low difficulty, and have minimal risk. Suitable for beginners (e.g., Hehuan Main Peak (合歡山主峰), Xueshan East Peak (雪山東峰)). |
| Grade B | Intermediate traverse routes or routes with hazardous terrain that take 1-3 days. Requires hiking experience and physical fitness. | Involves certain inclines, longer distances, slopes, and some sections with exposure or scrambling (e.g., Nanhu Mountain (南湖大山), Qilai Nanhu (奇萊南華)). |
| Grade C | Advanced traverse routes, usually 5 days or longer, or containing highly difficult sections. | Long-distance, requires carrying a heavy pack and map-reading skills (e.g., Zhongyangjian Mountain (中央尖山), Southern Three Sections (南三段)). |
| Grade C+ | More difficult traverse routes that include rock climbing, rappelling, or sections with dangerous exposure. | Requires climbing gear and involves higher risk (e.g., Guanshan (關山), Mabolasi Traverse (馬博橫斷)). |
| Grade D/E | Additional grades for snow or ice conditions. | During the snow season, some routes may be classified as D or E. Grade D means it is open under snow conditions, while Grade E means it is closed and not open. |
Hiking Safety Reminder
Note: Climbing the 100 Peaks usually requires applying for a mountain entry permit and a park entry permit. Please be sure to check the latest regulations and be fully prepared before your trip.
List of Taiwan’s 100 Peaks (Ranked by Elevation)
Compiled from public data from sources like the Taipei City Mountain Association, HikingBook, and the National Park Service.
| Rank | Peak Name (山名) | Elevation (m) | Mountain Range | County/City | Difficulty Grade | Best Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yushan Main Peak (玉山主峰) | 3952.4 | Yushan Range | Nantou, Chiayi, Kaohsiung | Advanced Traverse (C+) | Best in Summer |
| 2 | Xueshan Main Peak (雪山主峰) | 3884.6 | Xueshan Range | Miaoli, Taichung | Intermediate (B) | Spring, Summer, Autumn |
| 3 | Yushan East Peak (玉山東峰) | 3872.7 | Yushan Range | Nantou, Chiayi | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 4 | Yushan South Peak (玉山南峰) | 3856.7 | Yushan Range | Kaohsiung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 5 | Yushan North Peak (玉山北峰) | 3854.9 | Yushan Range | Nantou | Intermediate (B) | Spring, Summer, Autumn |
| 6 | Xiuguluan Mountain (秀姑巒山) | 3826.1 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 7 | Mabolasi Mountain (馬博拉斯山) | 3774.6 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 8 | Nanhu Mountain (南湖大山) | 3740.9 | Central Mountain Range | Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 9 | Dongxiaonan Mountain (東小南山) | 3707.9 | Yushan Range | Kaohsiung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 10 | Xueshan North Peak (雪山北峰) | 3703.0 | Xueshan Range | Miaoli, Taichung | Intermediate (B) | Spring, Summer, Autumn |
| 11 | Zhongyangjian Mountain (中央尖山) | 3697.7 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 12 | Guanshan (關山) | 3667.4 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 13 | Dashuiku Mountain (大水窟山) | 3642.6 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 14 | Nanhu Mountain East Peak (南湖大山東峰) | 3639.4 | Central Mountain Range | Taichung, Yilan, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 15 | Dongjun Mountain (東郡大山) | 3617.2 | Central Mountain Range | Nantou | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 16 | Qilai North Peak (奇萊北峰) | 3605.6 | Central Mountain Range | Hualien | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 17 | Xiangyangshan (向陽山) | 3601.1 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 18 | Dajianshan (大劍山) | 3593.3 | Xueshan Range | Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 19 | Yunfeng (雲峰) | 3561.8 | Central Mountain Range | Kaohsiung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 20 | Malijiananshan (馬利加南山) | 3560.9 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 21 | Qilai Main Peak (奇萊主山) | 3560.4 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 22 | Nanhu North Mountain (南湖北山) | 3534.2 | Central Mountain Range | Taichung, Yilan | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 23 | Daxueshan (大雪山) | 3529.6 | Xueshan Range | Miaoli, Taichung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 24 | Pintianshan (品田山) | 3527.9 | Xueshan Range | Hsinchu, Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 25 | Yushan West Peak (玉山西峰) | 3519.1 | Yushan Range | Nantou, Chiayi | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 26 | Touyingshan (頭鷹山) | 3509.1 | Xueshan Range | Miaoli, Taichung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 27 | Nanhu South Mountain (南湖大山南峰) | 3504.9 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 28 | Sanqiaoshan (三叉山) | 3494.6 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Hualien | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 29 | Dabajianshan (大霸尖山) | 3489.8 | Xueshan Range | Hsinchu, Miaoli | Beginner (A) | Best in Summer |
| 30 | Dongluandashan (東巒大山) | 3480.8 | Central Mountain Range | Nantou | Difficult (C) | Best in Summer |
| 31 | Wumingshan (無明山) | 3449.2 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 32 | Babashan (巴巴山) | 3448.2 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 33 | Maxishan (馬西山) | 3442.6 | Central Mountain Range | Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 34 | Hehuan North Peak (北合歡山) | 3421.8 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Beginner (A) | All year round |
| 35 | Hehuan East Peak (合歡山東峰) | 3419.3 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Beginner (A) | All year round |
| 36 | Xiaobajianshan (小霸尖山) | 3418.9 | Xueshan Range | Miaoli | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 37 | Hehuan Main Peak (合歡山主峰) | 3416.6 | Central Mountain Range | Nantou | Beginner (A) | All year round |
| 38 | Nan Yushan (南玉山) | 3380.8 | Yushan Range | Kaohsiung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 39 | Bilushan (畢祿山) | 3369.9 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 40 | Zhuoshe Mountain (卓社大山) | 3368.0 | Central Mountain Range | Nantou | Difficult (C) | Best in Summer |
| 41 | Nan Shuangtou Mountain (南雙頭山) | 3358.7 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 42 | Qilai South Peak (奇萊南峰) | 3357.3 | Central Mountain Range | Nantou | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 43 | Nenggao South Peak (能高山南峰) | 3348.5 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 44 | Baigu Mountain (白姑大山) | 3341.3 | Xueshan Range | Taichung, Nantou | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 45 | Xinkang Mountain (新康山) | 3339.9 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 46 | Batongguan Mountain (八通關山) | 3335.0 | Central Mountain Range | Nantou | Beginner (A) | Best in Summer |
| 47 | Danda Mountain (丹大山) | 3329.0 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 48 | Taoshan (桃山) | 3323.5 | Xueshan Range | Hsinchu, Taichung | Beginner (A) | Best in Summer |
| 49 | Jiayang Mountain (佳陽山) | 3313.7 | Xueshan Range | Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 50 | Huoshi Mountain (火石山) | 3308.9 | Xueshan Range | Miaoli, Taichung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 51 | Chiyou Mountain (池有山) | 3300.2 | Xueshan Range | Hsinchu, Taichung | Beginner (A) | Best in Summer |
| 52 | Yize Mountain (伊澤山) | 3296.3 | Xueshan Range | Hsinchu, Miaoli | Beginner (A) | Best in Summer |
| 53 | Beinan Main Peak (卑南主山) | 3293.7 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 54 | Zhijiayang Mountain (志佳陽大山) | 3290.8 | Xueshan Range | Taichung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
| 55 | Taroko Mountain (太魯閣大山) | 3282.3 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 56 | Ganzhuowan Mountain (干卓萬山) | 3281.8 | Central Mountain Range | Nantou | Difficult (C) | Best in Summer |
| 57 | Lulushan (轆轆山) | 3279.0 | Central Mountain Range | Kaohsiung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 58 | Neilingershan (內嶺爾山) | 3277.7 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 59 | Junda Mountain (郡大山) | 3277.6 | Yushan Range | Nantou | Beginner (A) | Best in Summer |
| 60 | Kaxipananshan (喀西帕南山) | 3276.6 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 61 | Lingmingshan (鈴鳴山) | 3271.2 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 62 | Nenggao Mountain (能高山) | 3260.8 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 63 | Wandongxi West Peak (萬東山西峰) | 3257.3 | Central Mountain Range | Nantou | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 64 | Jianshan (劍山) | 3256.5 | Xueshan Range | Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 65 | Yixiqingmazhishan (義西請馬至山) | 3252.0 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 66 | Xiaoguanshan (小關山) | 3248.1 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 67 | Pingfengshan (屏風山) | 3247.5 | Central Mountain Range | Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 68 | Wushuangshan (無雙山) | 3242.8 | Central Mountain Range | Nantou | Difficult (C) | Best in Summer |
| 69 | Mushan (牧山) | 3239.3 | Central Mountain Range | Nantou | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 70 | Shimen Mountain (石門山) | 3235.9 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Beginner (A) | All year round |
| 71 | Yushan Front Peak (玉山前峰) | 3233.0 | Yushan Range | Nantou, Chiayi | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 72 | Taguanshan (塔關山) | 3218.5 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 73 | Mabeishan (馬比杉山) | 3211.0 | Central Mountain Range | Yilan, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 74 | Dafengjian Mountain (達芬尖山) | 3206.4 | Central Mountain Range | Nantou, Kaohsiung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 75 | Xueshan East Peak (雪山東峰) | 3199.0 | Xueshan Range | Taichung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 76 | Nanhuashan (南華山) | 3181.6 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 77 | Guanshanling Mountain (關山嶺山) | 3173.7 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 78 | Hainuonanshan (海諾南山) | 3173.2 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Taitung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 79 | Zhongxueshan (中雪山) | 3172.4 | Xueshan Range | Miaoli | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 80 | Shuanshan (閂山) | 3167.5 | Central Mountain Range | Taichung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 81 | Ganshu Feng (甘薯峰) | 3157.1 | Central Mountain Range | Taichung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 82 | Hehuan West Peak (西合歡山) | 3144.1 | Central Mountain Range | Nantou | Beginner (A) | All year round |
| 83 | Shenmazhenshan (審馬陣山) | 3139.3 | Central Mountain Range | Taichung, Yilan | Beginner (A) | Best in Summer |
| 84 | Kalayeshan (喀拉業山) | 3132.5 | Xueshan Range | Hsinchu, Yilan | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 85 | Kuhanuoxinshan (庫哈諾辛山) | 3114.0 | Central Mountain Range | Kaohsiung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 86 | Jialishan (加利山) | 3111.9 | Xueshan Range | Miaoli | Beginner (A) | Best in Summer |
| 87 | Baishishan (白石山) | 3106.5 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 88 | Panshihshan (磐石山) | 3104.9 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 89 | Patolushan (帕托魯山) | 3102.1 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 90 | Beidawushan (北大武山) | 3089.1 | Central Mountain Range | Pingtung, Taitung | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 91 | Xiluandashan (西巒大山) | 3084.9 | Yushan Range | Nantou | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 92 | Liwu Main Peak (立霧主山) | 3070.6 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 93 | Tafenshan (塔芬山) | 3068.8 | Central Mountain Range | Kaohsiung, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 94 | Goutoushan (光頭山) | 3066.8 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 95 | Andongjunshan (安東軍山) | 3066.5 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 96 | Yangtoushan (羊頭山) | 3032.8 | Central Mountain Range | Hualien | Difficult (C) | Best in Summer |
| 97 | Jupenshan (駒盆山) | 3027.0 | Central Mountain Range | Nantou | Difficult (C) | Best in Summer |
| 98 | Bulakesang Shan (布拉克桑山) | 3020.9 | Central Mountain Range | Hualien, Taitung | Difficult (C) | Best in Summer |
| 99 | Liushunshan (六順山) | 3009.1 | Central Mountain Range | Nantou, Hualien | Intermediate (B) | Best in Summer |
| 100 | Lushan (鹿山) | 2981.4 | Yushan Range | Kaohsiung | Advanced Traverse (C) | Best in Summer |
Further Reading
Want to learn more about Taiwan’s hiking culture and mountaineering goals?
For a more complete list and detailed information, please refer to: